portfolio品牌實績

甜鮮森
嚐田頭系列-3期
| 基地位置 | 新豐鄉 |
|---|---|
| 基地面積 | 2,291平方公尺(693坪) |
| 房屋類型 | 透天別墅 |
| 戶數規劃 | 21戶 |
| 樓層規劃 | 3樓 |
| 投資興建 | 閎基開發股份有限公司 |
| 設計規劃 |
|建築師|吳清源建築師事務所 |外觀設計|吳清源建築師事務所 |

嚐田頭系列-3期
| 基地位置 | 新豐鄉 |
|---|---|
| 基地面積 | 2,291平方公尺(693坪) |
| 房屋類型 | 透天別墅 |
| 戶數規劃 | 21戶 |
| 樓層規劃 | 3樓 |
| 投資興建 | 閎基開發股份有限公司 |
| 設計規劃 |
|建築師|吳清源建築師事務所 |外觀設計|吳清源建築師事務所 |