hot case線上熱銷

A TEAM
竹科門戶 | 科技中心
| 基地位置 | 新竹市埔頂路 |
|---|---|
| 基地面積 | 4,430平方公尺(1,340坪) |
| 房屋類型 | 廠辦 |
| 戶數規劃 | 60單元 |
| 樓層規劃 | 地下3樓/地上11樓 |
| 投資興建 | 禹晨開發股份有限公司 |
| 設計規劃 |
|建築師|吳清源建築師事務所 |外觀設計|林淵源建築師事務所 |景觀設計|太谷景觀 |燈光設計|林淵源建築師事務所 |公設設計|寬玠設計 |

竹科門戶 | 科技中心
| 基地位置 | 新竹市埔頂路 |
|---|---|
| 基地面積 | 4,430平方公尺(1,340坪) |
| 房屋類型 | 廠辦 |
| 戶數規劃 | 60單元 |
| 樓層規劃 | 地下3樓/地上11樓 |
| 投資興建 | 禹晨開發股份有限公司 |
| 設計規劃 |
|建築師|吳清源建築師事務所 |外觀設計|林淵源建築師事務所 |景觀設計|太谷景觀 |燈光設計|林淵源建築師事務所 |公設設計|寬玠設計 |