portfolio品牌實績

F PARK
包租三年 立體廠房
| 基地位置 | 客雅大道及茄苳景觀大道 |
|---|---|
| 基地面積 | 5112.02平方公尺(1546.4坪) |
| 房屋類型 | 廠辦大樓 |
| 戶數規劃 | 67單元 |
| 樓層規劃 | 地下3樓/地上8樓 |
| 投資興建 | 閎基開發股份有限公司 |
| 設計規劃 |
|建築師|吳清源建築師事務所 |外觀設計|吳清源建築師事務所 |景觀設計|太谷景觀 |燈光設計|吳清源建築師事務所 |公設設計|大勻設計 |

包租三年 立體廠房
| 基地位置 | 客雅大道及茄苳景觀大道 |
|---|---|
| 基地面積 | 5112.02平方公尺(1546.4坪) |
| 房屋類型 | 廠辦大樓 |
| 戶數規劃 | 67單元 |
| 樓層規劃 | 地下3樓/地上8樓 |
| 投資興建 | 閎基開發股份有限公司 |
| 設計規劃 |
|建築師|吳清源建築師事務所 |外觀設計|吳清源建築師事務所 |景觀設計|太谷景觀 |燈光設計|吳清源建築師事務所 |公設設計|大勻設計 |